Lakáskínálat
K0 épület (befejezve)
| Lakás | Szobák száma | Emelet | Méret (m2) | Terasz | Eladási kimutatás | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Földszint | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 2. | 2 | Földszint | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 3. | 2 | Földszint | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 4. | 2 | Földszint | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 5. | 2 | 1 | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 6. | 2 | 1 | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 7. | 2 | 1 | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 8. | 2 | 1 | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 9. | 2 | 2 | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 10. | 2 | 2 | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 11. | 2 | 2 | 57,99 | 7,52 | elkelt | alaprajz |
| 12. | 2 | 2 | 57,27 | 7,8 | elkelt | alaprajz |
| 13. | 4 | 3+M | 110,26 | 6,93 | elkelt | alaprajzok:1,2 |
| 14. | 3 | 3+M | 96,45 | 7,15+7,52 | eladó | alaprajzok:1,2 |
| 15. | 3 | 3+M | 96,45 | 7,15+7,52 | lefoglalva | alaprajzok:1,2 |
| 16. | 4 | 3+M | 110,26 | 6,93 | eladó | alaprajzok:1,2 |
Lakások ára:680-840 €/m2 5%-os ÁFÁ-val
Zárt parkoló ára: 1900 €
Garázs ára: 5000 €
Lakások száma :
- K0 épület 16 lakás (befejezve)
- K1 épület 16 lakás (átadva)
- K2 épület 16 lakás (átadva)
- K3 épület 16 lakás (átadva)
- K4 épület 16 lakás (átadva)
- K5 épület 16 lakás (átadva)
- K6 épület 6 lakás (átadva)

